
- الصيغة
- Total P₂O₅ 20%
- الدرجات
- محبَّب · مسحوق
| البند | القيمة |
|---|---|
| إجمالي P₂O₅ | 20.00% |
| P₂O₅ الذائب في الماء والسترات | 19.00% كحد أدنى |
| P₂O₅ الذائب في الماء | 15.00% |
| الرطوبة | 4.00% كحد أقصى |
| الحموضة الحرة مقدَّرة كـ P₂O₅ | 4.00% كحد أقصى |
| الصلادة | 2 كجم/حبيبة كحد أدنى |
| الحبيبات 1–4.8 مم | 95% كحد أدنى |
| Cd / As / Cr / Hg / Pb | 50 / 20 / 150 / 1 / 20 جزء في المليون كحد أقصى |
التعبئة
- أكياس بولي بروبيلين 50 كجم
- أكياس جامبو
- سائب
الاستخدامات
- الحبوب
- البقوليات
- المحاصيل الزيتية
- محاصيل الفاكهة
- الخضروات
- قصب السكر
تخضع المواصفات والدرجات والتعبئة والتصنيف للعقد التجاري النهائي، وشهادة التحليل الصادرة لكل شحنة، والاشتراطات المعمول بها في دولة الوصول.
